25 czerwca 2004     17:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 3 | 11 | : | 10 | 4 | Michał Chapski |
Piotr Hołysz | 3 | 1 | Kristof Yanek |
Andrzej Nowak | 4 | ( 7 | : | 6 ) | 1 | Łukasz Puskarczyk |
Grzegorz Nowak | 1 |   |   |   | 4 | "Pakeros" |
  |
26 czerwca 2004     17:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 3 | 10 | : | 7 | 1 | Michał Jagieła |
Piotr Hołysz | 5 | 3 | Mateusz Jagieła |
Andrzej Nowak | 1 | ( 4 | : | 2 ) | 3 | Kristof Yanek |
Grzegorz Nowak | 1 |   |   |   |   | "Sikor" |
  |
28 czerwca 2004     17:30     2 x 40m + 2 x 15m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 4 | 15 | : | 7 | 1 | "Blondie" |
Andrzej Nowak | 5 | 1 | "Czarny" |
Piotr Nowaliński | 3 | ( 9 | : | 4 ) | 2 | "Gajdzik" |
"Kołacz" | 2 | ( 6 | : | 3 ) | 2 | "Kościuszko" |
"Niebieski" | 1 |   |   |   | 1 | "Winnetou" |
  |
29 czerwca 2004     17:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 2 | 13 | : | 11 |   | Michał Jagieła |
Piotr Hołysz |   | 2 | Piotr Nowaliński |
Andrzej Nowak | 6 | ( 5 | : | 7 ) | 2 | Łukasz Puskarczyk |
Grzegorz Nowak | 5 |   |   |   | 5 | "Kołacz" |
  |   |   |   |   | 2 | "Krzaku" |
  |
12 lipca 2004     11:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 2 | 10 | : | 6 | 2 | Michał Chapski |
Piotr Hołysz |   |   | Jacek Janiszewski |
Andrzej Nowak | 4 | ( 4 | : | 0 ) |   | Marek Janiszewski |
Łukasz Puskarczyk | 4 |   |   |   | 4 | Piotr Jasiołek |
  |
13 lipca 2004     17:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 2 | 8 | : | 7 | 2 | Jacek Janiszewski |
Piotr Hołysz | 1 |   | Marek Janiszewski |
Andrzej Nowak | 3 | ( 3 | : | 3 ) | 3 | Paweł Pokładek |
Łukasz Puskarczyk | 2 |   |   |   | 2 | "Nieznajomy" |
  |
30 lipca 2004     17:00     2 x 10m + 2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 4 | 19 | : | 10 | 1 | Michał Jagieła |
Piotr Hołysz | 3 | 2 | Jacek Janiszewski |
Andrzej Nowak | 10 | ( 10 | : | 7 ) | 4 | Łukasz Puskarczyk |
Grzegorz Nowak | 2 | ( 4 | : | 3 ) | 3 | Łukasz Szadorski |
  |
6 sierpnia 2004     17:00     40m + 49m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 2 | 8 | : | 9 | 4 | "Czerwony" |
Michał Jagieła |   |   | "Fabian" |
Jacek Janiszewski |   | ( 3 | : | 1 ) | 1 | "Goły" |
Kristof Yanek |   |   |   |   | 1 | "Niski" |
Andrzej Nowak | 3 |   |   |   | 3 | "Szary" |
Grzegorz Nowak |   |   |   |   |   |   |
Łukasz Puskarczyk | 1 |   |   |   |   |   |
("Zbychu") | 2 |   |   |   |   |   |
  |
7 sierpnia 2004     17:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Andrzej Nowak | 6 | 9 | : | 11 | 1 | Jacek Hołysz |
Grzegorz Nowak | 2 | 1 | Piotr Hołysz |
"Krzaku" | 1 | ( 2 | : | 3 ) | 4 | Michał Jagieła |
"Krokus" |   |   |   |   | 5 | Kristof Yanek |
  |
24 sierpnia 2004     17:00     2 x 40m     PSP-3 |
Kristof Yanek | 4 | 12 | : | 18 | 2 | Jacek Hołysz |
Andrzej Nowak | 6 | 6 | Piotr Hołysz |
Grzegorz Nowak | s | ( 7 | : | 9 ) | 5 | Michał Jagieła |
"Krokus" | 2 |   |   |   | 4 | Łukasz Szadorski |
  |
28 sierpnia 2004     16:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 6 | 22 | : | 19 | 3 | "Babcia" |
Kristof Yanek | 7 | 4 | "Kołacz" |
Andrzej Nowak | 6 | ( 10 | : | 11 ) | 3 | "Szarak" |
Grzegorz Nowak | 3 |   |   |   | 9 | "Zbychu" |
  |
29 sierpnia 2004     15:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 5 | 24 | : | 6 | 1 | Kristof Yanek |
Michał Jagieła | 5s | 1 | Andrzej Nowak |
Mateusz Jagieła | 5 | ( 9 | : | 2 ) | 3s | "Dyru" |
Grzegorz Nowak | 8 |   |   |   |   | "Kluk" |
  |
30 sierpnia 2004     10:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 3 | 15 | : | 13 | 3 | Michał Jagieła |
Kristof Yanek |   | 5 | Andrzej Nowak |
Grzegorz Nowak | 3 | ( 7 | : | 8 ) | 5 | "Babcia" |
"Kołacz" | 9 |   |   |   |   | "Dyru" |
  |
4 września 2004     15:00     2 x 40m     LO im. KEN |
Jacek Hołysz | 3 | 16 | : | 13 | 3s | Kristof Yanek |
Piotr Hołysz | 1 | 5 | Andrzej Nowak |
Mateusz Jagieła | 7 | ( 8 | : | 7 ) | 3 | Łukasz Puskarczyk |
Michał Jagieła | 4s |   |   |   | 1 | "Krzaku" |
  |
18 września 2004     16:00     2 x 40m + 2 x 4m     LO im. KEN |
Michał Chapski | 2 | 17 | : | 15 |   | Jacek Janiszewski |
Jacek Hołysz | 5 |   | Marek Janiszewski |
Mateusz Jagieła | 6 | ( 14 | : | 14 ) | 8 | Kristof Yanek |
Michał Jagieła | 4 | ( 5 | : | 2 ) | 7 | "Kołacz" |
  |
19 września 2004     10:00     2 x 50m    LO im. KEN |
Piotr Bajdas | 4s | 13 | : | 8 | 2 | Artur Chapski |
Michał Chapski | 4 |   | Jacek Janiszewski |
Jacek Hołysz | 1 | ( 5 | : | 4 ) | 4 | Kristof Yanek |
Mateusz Jagieła | 3 |   |   |   | 1 | "Kołacz" |
Michał Jagieła | 1 |   |   |   |   | "Niebieski" |
"Gajdzik" |   |   |   |   |   |   |