
mecz nr 21, 13 maja 2012
godzina 8:00, 45+45 min.
pochmurno, temp. 10°C
III Ogród Jordanowski, ul. Wawelska 3
boisko A, sztuczna trawa, 60 m x 40 m
sucha nawierzchnia

| ranking sumaryczny | ranking szkarłatny | ranking złocisty | |||||||||
| 1. | Andrzej Chamera | 68,0 | 1. | Andrzej Chamera | 161 | 1. | Andrzej Chamera | 127,1 | |||
| 2. | Jakub Kobak | 66,0 | 2. | Jakub Kobak | 155 | 2. | Jakub Kobak | 107,9 | |||
| 3. | Piotr Rytel | 63,0 | 3. | Piotr Rytel | 153 | 3. | Jacek Hołysz | 97,3 | |||
| 4. | Krzysztof Zieliński | 61,0 | 4. | Cezary Orzeł | 139 | 4. | Piotr Rytel | 87,2 | |||
| 5. | Mikołaj Milewski | 60,1 | Mikołaj Milewski | 139 | 5. | Krzysztof Zieliński | 80,8 | ||||
| 6. | Jacek Hołysz | 60,0 | Krzysztof Zieliński | 139 | 6. | Mikołaj Milewski | 72,0 | ||||
| 7. | Cezary Orzeł | 59,0 | 7. | Jacek Hołysz | 137 | 7. | Cezary Orzeł | 71,9 | |||
| 8. | Michał Oleś | 53,0 | 8. | Grzegorz Nowaczek | 132 | 8. | Michał Oleś | 66,2 | |||
| 9. | Grzegorz Nowaczek | 52,0 | 9. | Michał Oleś | 128 | 9. | Piotr Kolasa | 65,4 | |||
| 10. | Piotr Kolasa | 51,0 | 10. | Piotr Kolasa | 123 | 10. | Grzegorz Nowaczek | 62,0 | |||

Jedno z 1433 zdjęć wykonanych w sezonach 2008-2012